Cihaz, ses ve veri hırsızlığını önlemek için kimlik doğrulamayı ve hem yazılım hem de donanım şifrelemesini destekler.
Yeni yazılımla: Yasal patent davalarının bir sonucu olarak, “Susturma” ve “Gürültü Engelleme” işlevleri analog işlem için kaldırılmıştır. Dijital çalışma için, TDMA doğrudan modu kaldırıldı. Hytera patentli Pseudo Trunking ile doğrudan modda iki paralel çağrı hala mümkündür. Hytera PTC680 Çok Modlu Gelişmiş Radyo, kritik ses ve geniş bant veri hizmetleri için ideal bir platform sunan devrim niteliğindeki DMR LTE hibrit cihazdır. Birleşik iletişim deneyimi sağlayan, çoklu bağlantı seçeneklerine sahip bu zengin özellikli ahize, kritik durumlar için ideal iletişim çözümüdür.
Ürün Özellikleri 4K HD video özellikli yüksek çözünürlüklü ön ve ana kamera Hızlı Şarj Sağlam: Gorilla® camlı ekran, IP67 Yeni DMR Yazılımı mevcutKablosuz Veri İletişimi: TETRA | 350-475MHz |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
Wifi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
BT | V4.2, BDR/EDR/BLE |
Konumlandırma | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS Açık bölge için konum performansı: TTFF (Soğuk başlatma)< 1 dakika Yatay konum doğruluğu < 10 metre |
Boyutlar(Y×G×D) | 140x60x29,1 mm |
Ağırlık | 325g (anten ve pil ile) |
AP İşlemci | 8 çekirdekli, 1.8GHz |
İşletim Sistemi | Android 7.0 |
Hafıza | Geniş bant: RAM: 3GB; ROM: 32GB eMMC Micro SD kart ile 128GB’a genişletilebilir Dar bant: Micro SD kart ile 16GB’a genişletilebilir |
Limanlar | 20PIN Aksesuar/Şarj Bağlantı Noktası |
Üst Ekran | 0.92″Renk: siyah beyaz |
Ana Ekran | 3.6″ 1280×720, Renk derinliği: 24bit Kapasitif, Dokunmatik Ekran, Eldiven Korumalı, Pasif Stylus Kalem |
Yuvalar | 2x Nano SIM kart yuvası 1x Dar Bant Mikro SD kart yuvası 1x Geniş Bant Mikro SD kart yuvası |
Ön Kamera | 5MP, Sabit Odak |
Arka Kamera | 13MP, Otomatik Odaklama |
Sensörler | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü 3 eksenli sensör+Jiroskop Barometre Jeomanyetik sensör İvmeölçer |
Video Dosya Türleri | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4), QuickTime(.mov), WEBM(.webm), Windows Media(.asf,.wmv), RealMedia(.rmvb, .rm), MPEG-PS(. mpg, .mpeg), MPEG-TS(.ts), AVI(.avi), Matroska(.mkv) |
Görüntü Dosyası Türleri | JPEG(.jpg), GIF(.gif ), PNG(.png), BMP(.bmp) |
Video Kayıt Kalitesi | Ön Kamera: Saniyede 30 kareye kadar (fps) 1080P HD Arka Kamera: Saniyede 60 kareye kadar (fps) 1080P HD |
Filigran | Video ve görüntüleme |
Giriş | Çoklu Mikrofon Gürültü Azaltma, Rüzgar Gürültü Bastırma, Yankı İptali |
Dosya Türleri | MP3(.m -TS(.ts), FLAC(.flac), MIDI(.midi, .xmf, .mxmf ), RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy ), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ +60℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30℃~ +80℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (Seviye 4), ±8 kV (Kontak), ± 15 kV (Hava) |
Toz ve Su Koruması | IEC60529- IP68 (2m, 4h) IEC60529-IP66 |
Nem | MIL-STD 810 G uyarınca, ≤ +65°C,%95RH |
Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810G |
Standart | 2400 mAh Li-polimer, 7.7V(Derecelendirilen) |
İsteğe Bağlı | 4000 mAh, 7.7V(Derecelendirilen) |
Denge Telekom, saha keşif hizmeti sağlayarak ihtiyacınıza yönelik doğru telsiz tercihinde bulunmanıza yardımcı olur.
Haberleşme sistemi tasarımı ile size en uygun telsiz çeşidini belirliyoruz.
Telsiz sistemleri kesintisiz iletişimi sağlamak adına pek çok sektörde en büyük yardımcılarımızdır.
Denge telekom olarak yapılan planlamalara göre telsiz altyapı ve montaj destegi sağlamaktayız.
Satın alma, kiralama, özel projelendirme ve keşif için Denge Telekom ile iletişime geçebilirsiniz.
Kamu ve özel sektörde özellikle güvenlik, inşaat, enerji, altyapı ve ulaşım alanlarında sunmuş olduğu sayısız çözüm ile alanında eşsiz bir referans listesine sahiptir.
Telsiz entegrasyonu alanında TETRA ve DMR teknolojilerinde hem multicast hem de simulcast çözümleri sunmaktadır. Yeni gelişen sayısal teknolojilerin ilk uygulamalarını gerçekleştirmektedir.
Hytera sunmuş olduğu telsiz ürün ve teknolojileri ile dünya çapında tercih edilmektedir.